合同包1(教學專用儀器):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
云浮市華翼信息科技技術開發(fā)有限公司 | 云浮市云城區(qū)豐收村委牛路口49號世紀大道A 棟3樓 | 2,540,467.61元 |
合同包2(功能場室設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
云浮市華翼信息科技技術開發(fā)有限公司 | 云浮市云城區(qū)豐收村委牛路口49號世紀大道A 棟3樓 | 1,306,574.48元 |
合同包1(教學專用儀器):
貨物類(云浮市華翼信息科技技術開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 教學專用儀器 | 化學實驗室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 171,248.80 | 171,248.81 |
1-2 | 教學專用儀器 | 化學準備室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 134,499.91 | 134,499.91 |
1-3 | 教學專用儀器 | 生物綜合實驗室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 106,885.52 | 106,885.52 |
1-4 | 教學專用儀器 | 生物準備室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 116,817.22 | 116,817.23 |
1-5 | 教學專用儀器 | 物理電學實驗室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 92,264.76 | 92,264.76 |
1-6 | 教學專用儀器 | 物理準備室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 65,168.67 | 65,168.67 |
1-7 | 教學專用儀器 | 危險化學藥品室 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 33,052.16 | 33,052.16 |
1-8 | 教學專用儀器 | 初中化學實驗儀器設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 93,690.12 | 93,690.12 |
1-9 | 教學專用儀器 | 初中生物實驗儀器設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 99,255.81 | 99,255.81 |
1-10 | 教學專用儀器 | 初中物理實驗儀器設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 223,483.27 | 223,483.27 |
1-11 | 教學專用儀器 | 計算機語音室設備 | 廣視通、諾圖 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 236,379.17 | 236,379.17 |
1-12 | 教學專用儀器 | 綜合實踐活動室 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 228,388.60 | 228,388.60 |
1-13 | 教學專用儀器 | 心理咨詢室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 221,528.79 | 221,528.79 |
1-14 | 教學專用儀器 | 音樂欣賞室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 131,756.38 | 131,756.38 |
1-15 | 教學專用儀器 | 美術綜合室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 51,562.77 | 51,562.77 |
1-16 | 教學專用儀器 | 醫(yī)務室配套設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 73,023.78 | 73,023.78 |
1-17 | 教學專用儀器 | 初中音樂新標準儀器 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 78,017.77 | 78,017.77 |
1-18 | 教學專用儀器 | 初中美術新標準儀器 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 11,119.83 | 11,119.83 |
1-19 | 教學專用儀器 | 初中體育新標準儀器 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 161,492.56 | 161,492.56 |
1-20 | 教學專用儀器 | 體育器材辦公室設備 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 66,198.09 | 66,198.09 |
1-21 | 教學專用儀器 | 數學實驗儀器 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 63,170.78 | 63,170.78 |
1-22 | 教學專用儀器 | 書法綜合室 | 廣視通 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 81,462.83 | 81,462.83 |
合同包2(功能場室設備):
貨物類(云浮市華翼信息科技技術開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 教學專用儀器 | 多功能教室(遠程教育教室) | 洲明、迪士普 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 514,550.52 | 514,550.52 |
2-2 | 教學專用儀器 | 體育活動室 | 洲明、迪士普 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 521,212.95 | 521,212.95 |
2-3 | 教學專用儀器 | 廣播室 | 迪士普 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 228,890.81 | 228,890.81 |
2-4 | 教學專用儀器 | 校門測溫安保設備 | 大華、家清、臻華、敏傲 | 詳見投標文件 | 1.00(批) | 41,920.20 | 41,920.20 |
李婷、何超群、黃慶均、陳志強(采購人代表)、許志華
代理服務收費標準 | 參照國家計委計價格[2002]1980號文及發(fā)改辦價格[2003]857號文規(guī)定的貨物類收費標準,向中標(成交)人收取成交服務費 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學專用儀器 | 3.1945 | 中標(成交)供應商 |
2 | 功能場室設備 | 1.8372 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同�:報價明細附件(云浮市華翼信息科技技術開發(fā)有限公司).pdf
合同�:報價明細附件(云浮市華翼信息科技技術開發(fā)有限公司).pdf
合同包1(教學專用儀器):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
云浮市華翼信息科技技術開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 20.00 | 29.99 | 99.99 | 1 | 1 |
廣東孺子牛地理信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 7.00 | 30.00 | 85.00 | 2 | 2 |
廣東魔方信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 4.00 | 29.99 | 81.99 | 3 | 3 |
合同包2(功能場室設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東魔方信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 2.40 | 29.16 | 62.56 | 4 | |
中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 通過 | 通過 | 1.00 | 6.20 | 30.00 | 37.20 | 5 | |
云浮市華翼信息科技技術開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 29.45 | 99.45 | 1 | 1 |
中國聯合網絡通信有限公司云浮市分公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 6.40 | 28.99 | 87.39 | 2 | 2 |
廣東孺子牛地理信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 4.80 | 28.87 | 67.67 | 3 | 3 |
名 稱:云浮市教育局
地 址:云浮市云城區(qū)寶馬路2號
聯系方式:陳先生,0766-8862983
名 稱:廣東曉君項目管理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號第三幢三樓
聯系方式:0766-8399669
項目聯系人:采購人陳先生、代理機構鄧工
電 話:0766-8399669、0766-8399669
廣東曉君項目管理有限公司
2022年11月30日
ICP備案號:粵ICP備16038455號